| CatastoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | | | |
| Catasto ortofotoNella mappa catastale sono rappresentate le particelle catastali, i fabbricati, le strade, le piazze, le ferrovie, i corsi d’acqua, i laghi, gli stagni, i canali, e tutto ciò che è legato al pubblico demanio dello Stato. | | | |
| Database topograficoIl Database topografico è stato realizzato con la collaborazione di Comune e Regione Lombardia. Rappresenta la carta tecnica di riferimento da utilizzare per analisi territoriali quantitative, come base per mappe tematiche, a supporto di progetti, piani di governo del territorio etc. | | | |
| Fattibilità geologicaLa carta della fattibilità geologica costituisce la fase di proposta dello Studio geologico e prevede l’assegnazione della classe di fattibilità agli ambiti omogenei per pericolosità geologica, vulnerabilità idraulica e idrogeologica individuati nella fase di sintesi. | | | |
| InquadramentoLa cartografia di base rappresenta una tavola d'inquadramento in cui sono riportati i confini regionali, provinciali, comunali, l'idrografia, gli assi stradali e ferroviari principali. | | | |
| Piano delle RegoleIl Piano delle regole interessa il tessuto urbano consolidato. Definisce le regole insediative per le aree di completamento e per le situazioni già costruite da riqualificare, distinte e definite in rapporto alla combinazione tra funzioni e caratteristiche morfologiche e tipologiche del tessuto insediativo. | | | |
| Previsioni di pianoIl Documento di piano assume una valenza strategica per quanto riguarda le previsioni di sviluppo, limitate tuttavia ad un orizzonte temporale di cinque anni di validità e alle trasformazioni del territorio esterne al perimetro del tessuto urbano consolidato.
Identifica le principali infrastrutture di relazione con il contesto, le principali risorse da salvaguardare e da valorizzare, il contenimento dell’uso del suolo, le direzioni e i criteri di crescita insediativa, la previsione della capacità insediativa e l’attivazione del mercato immobiliare. | | | |
| Sensibilità paesisticaIl Piano di governo del territorio suddivide il territorio comunale in 5 classi di sensibilità paesaggistica: sensibilità molto alta, sensibilità alta, sensibilità media, sensibilità bassa e molto bassa. | | | |
| Sistema dei serviziLa tavola individua i servizi esistenti presenti sul territorio. | | | |
| Spazi apertiLa tavola disciplina le azioni e gli interventi ammissibili secondo le indicazioni programmatiche del Piano delle Regole nei peculiari ambiti dei nuclei storici. | | | |